MELÉ PLUS
MELÉ PLUS
MELÉ® PLUS es un herbicida selectivo, sistémico, a base de Quizalofop-p-etil, recomendado para el control de malas hierbas anuales y vivaces en postemergencia precoz. Se caracteriza por queso absorbido por las hojas y translocado por toda la planta, con movimiento en el xilema y floema y acumulación en los tejidos meristemáticos. Quizalofop es una sustancia activa del grupo de los ariloxifenoxipropionatos que actúa como inhibidor de la acetil CoA carboxilasa e impide la biosíntesis de los ácidos grasos.
CULTIVOS | MALAS HIERBAS |
DOSIS (L/HA) |
PS (DÍAS) |
MODO DE APLICACIÓN |
---|---|---|---|---|
Ajo y cebolla | Gramíneas anuales | 1-2 | 55 | Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En post-emergencia de las malas hierbas. |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Algodonero, colza, lino, soja | Gramíneas anuales | 1-2 | 90 | |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Garbanzo, guisantes, judías, lentejas, habas | Gramíneas anuales | 1-2 | 54 | |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Girasol |
Gramíneas anuales | 1-2 |
45 |
|
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Patata | Gramíneas anuales | 1-2 | 56 | |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Remolacha azucarera | Gramíneas anuales | 1-2 |
60 |
|
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Alfalfa, tabaco, trébol, veza | Gramíneas anuales | 1-2 |
21 |
|
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Berenjena y tomate |
Gramíneas anuales | 1-2 | 56 | Sólo al aire libre. Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En post-emergencia de las malas hierbas. |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Fresales | Gramíneas anuales | 1-2 | 42 | |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano) | Gramíneas anuales | 1-2 | NP | |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Cítricos | Gramíneas anuales | 1-2 | 35 | Aplicar desde las primeras hojas visibles (BBCH12) hasta fin de la floración (BBCH69). En post-emergencia de las malas hierbas. |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Coníferas y frondosas | Gramíneas anuales | 1-2 | NP | Espacios abiertos, viveros, coníferas, frondosas. Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En post-emergencia de las malas hierbas. |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Frutales de cáscara, frutales de hueso, de pepita | Gramíneas anuales | 1-2 | 35 | Frutales de cáscara: exclusivamente almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño y pecana o nuez de pecán. Frutales de hueso: exclusivamente melocotonero, albaricoquero, ciruelo y cerezo. Frutales de pepita: exclusivamente manzano, peral, níspero,y níspero del Japón y membrillero. Aplicar desde primeras hojas desplegadas (BBCH12) hasta estadío de balón del órgano floral (BBCH59). En post-emergencia de las malas hierbas. |
Gramíneas vivaces | 1-3 | |||
Vid | Gramíneas anuales | 1-2 | 35 | Aplicar desde dos hojas desplegadas (BBCH12) hasta inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH57). En post-emergencia de las malas hierbas. |
Gramíneas vivaces |
MODO DE EMPLEO: Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 300-400 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña en post-emergencia del cultivo.
Para un uso seguro de los productos fitosanitarios, lea siemprela etiqueta y la información sobre el producto antes de su uso.